Đơn mới
Mới12Đơn mới
Chờ xác nhận cọc
8Cần xử lý
Đang vận chuyển
10Trên đường
Giao hàng thất bại
2Cần liên hệ
Trễ hạn thanh toán
12Cần xử lý gấp
| STT | Đơn hàng | Người mua | Số lượng | Đơn giá | Tổng đơn | Trạng thái đơn | Thanh toán | Giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORD-2026-012345 | An Phát Farm | 10 tấn | 150.000.000đ | 1.500.000.000đ | Chờ đặt cọc | Chờ đặt cọc | Chưa giao |
| 2 | ORD-2026-012344 | Vina Logistics | 2 tấn | 500.000.000đ | 1.000.000.000đ | Cọc đang chờ xác nhận | Đã gửi chứng từ cọc | Chưa giao |
| 3 | ORD-2026-012343 | An Farm | 700 kg | 128.571đ | 90.000.000đ | Đã xác nhận cọc | Đã xác nhận cọc | Đang chuẩn bị |
| 4 | ORD-2026-012342 | Asia Connect | 20 tấn | 55.000.000đ | 1.100.000.000đ | Đã giao một phần | Đã thanh toán một phần | Đã giao một phần |
| 5 | ORD-2026-012341 | Trung Anh Food | 900 kg | 88.889đ | 80.000.000đ | Đang tranh chấp | Quá hạn thanh toán | Đã giao một phần |
Hiển thị NaN–NaN / kết quả